Additional Resources
Available Price Feeds
Below is a list of available price feeds along with their encoded asset IDs.
Asset ID | Encoded Asset ID |
---|---|
BTCUSD | 0x7404e3d104ea7841c3d9e6fd20adfe99b4ad586bc08d8f3bd3afef894cf184de |
ETHUSD | 0x59102b37de83bdda9f38ac8254e596f0d9ac61d2035c07936675e87342817160 |
SOLUSD | 0x1dcd89dfded9e8a9b0fa1745a8ebbacbb7c81e33d5abc81616633206d932e837 |
USDCUSD | 0x7416a56f222e196d0487dce8a1a8003936862e7a15092a91898d69fa8bce290c |
USDTUSD | 0x6dcd0a8fb0460d4f0f98c524e06c10c63377cd098b589c0b90314bfb55751558 |
Our free plan currently offers 5 price feeds. If you need access to additional feeds beyond those listed above, please review the complete list and reach out to us with your request.